Ceník software PRAGOPROJEKT, a.s.
Ceník ke stažení ve formátu PDF
| RoadPAC 2025 | Cena bez DPH | |
|---|---|---|
| Plná verze | trvalá licence trvalá licence při současném pořízení licence ZWCAD* | 120 000 Kč 115 000 Kč |
| Upgrade | z verze 2024 z verze 2023 až 2021 z verze 2020 a starší | 20 000 Kč 40 000 Kč 70 000 Kč |
| KanVOD 2025 | Cena bez DPH | |
|---|---|---|
| Plná verze | trvalá licence trvalá licence při současném pořízení licence ZWCAD* | 40 000 Kč 37 000 Kč |
| Upgrade | z verze 2022 a novější | 12 000 Kč |
| Brial 2025 | Cena bez DPH | |
|---|---|---|
| Plná verze | trvalá licence | 20 000 Kč |
| Upgrade | z verze 2018 a novější | 12 000 Kč |
| Ceník doplňkových služeb | Cena bez DPH za každou započatou hodinu |
|---|---|
| Práce technické podpory, programátory, příp. dalších pracovníků osobně v sídle zákazníka | 1 400 Kč |
| Práce technické podpory, programátora, příp. dalších pracovníků formou vzdálené podpory | 1 200 Kč |
Uvedený software podporuje AutoCAD ve verzích 2024-2026 a ZWCAD 2023-2026.
Poskytujeme množstevní slevy: 20% na druhou, 30% na třetí a 40% na čtvrtou a další licenci.
Pro malé projektové kanceláře nabízíme prodej na čtyři splátky bez navýšení.
* Cena za aplikaci ZWCAD není zahrnuta (viz ceník ZWCAD).
Ceník platný od 11. 8. 2025